
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.57 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.57 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.43 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.43 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1310630 ] HH 的評論:( 2019-02-10 06:04:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV698149 ] 貓奴哈哈哈 的評論:不錯的女孩( 2019-02-04 01:48:09 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5386954 ] balechris 的評論:( 2019-01-30 23:10:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3237002 ] 陰陽調和 的評論:( 2019-01-13 01:06:45 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5236849 ] 綠茶 的評論:非常棒( 2019-01-03 14:06:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3050978 ] HONG KONG 的評論:很好很好的主播! 由内到外都那麼好! 100分!( 2018-12-29 03:38:06 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2948367 ] 沒帶 的評論:可愛 漂亮 好聊 100分( 2018-12-20 05:00:27 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-16 | 04:48 | 06:44 | 116 分鐘 |
2 | 02:16 | 04:25 | 129 分鐘 | |
3 | 2019-02-15 | 01:44 | 04:13 | 148 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
5 | 2019-02-14 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 02:51 | 02:54 | 4 分鐘 | |
7 | 00:31 | 02:14 | 103 分鐘 | |
8 | 2019-02-13 | 02:10 | 02:11 | 0 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
10 | 2019-02-12 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
11 | 16:32 | 17:17 | 45 分鐘 | |
12 | 15:27 | 16:29 | 62 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
14 | 2019-02-11 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
15 | 2019-02-10 | 06:42 | 07:10 | 28 分鐘 |
16 | 04:19 | 06:21 | 122 分鐘 | |
17 | 01:03 | 04:00 | 177 分鐘 | |
18 | 2019-02-06 | 00:49 | 03:56 | 187 分鐘 |
19 | 2019-02-05 | 01:29 | 02:45 | 75 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
21 | 2019-02-04 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
22 | 01:36 | 04:23 | 166 分鐘 | |
23 | 01:01 | 01:06 | 5 分鐘 | |
24 | 00:57 | 00:59 | 2 分鐘 | |
25 | 00:54 | 00:55 | 1 分鐘 | |
26 | 00:40 | 00:40 | 0 分鐘 | |
27 | 00:36 | 00:38 | 3 分鐘 | |
28 | 2019-02-03 | 01:42 | 03:17 | 95 分鐘 |
29 | 00:16 | 01:24 | 68 分鐘 | |
30 | 2019-02-01 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1632859.wwe32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
